Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
August 17 82 65 Trace
August 18 84 67 .85
August 19 72 61 .08
August 20 76 62 .00
August 21 75 61 .00
August 22 82 62 .00
August 23 82 61 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 77º F.
August 24 82 64
August 25 82 64
August 26 80 64
August 27 78 55
August 28 78 71 .01
August 29 82 64 .03
August 30 76 56
August 10 82 70 .00
August 11 81 70 .68
August 12 80 70 .48
August 13 80 69 .04
August 14 83 65 Trace
August 15 85 69 .00
August 16 81 67 .66
Water temperature in Edgartown harbor: 79º F.
July 20 76 64 .04
July 21 72 58 .04
July 22 77 52 .00
July 23 79 61 .00
July 24 80 69 .81
July 25 85 65 .21
July 26 80 66 .00
July 27 78 70 Trace
July 28 85 70 Trace
July 29 77 67 1.96
July 30 75 65 .03
July 31 78 61 .00
August 1 74 66 1.68
August 2 80 67 Trace
Water temperature in Edgartown harbor: 78º F.
August 3 83 70 Trace
August 4 85 73 .00
August 5 85 72 .00
August 6 84 72 .52
August 7 87 65 Trace
August 8 81 64 .00
August 9 82 66 .00
Dec. 21 38 32 Trace
Dec. 22 38 34 .00
Dec. 23 45 33 .00
Dec. 24 55 33 .75
Dec. 25 45 34 .00
Dec. 26 43 23 .00
Dec. 27 40 26 .08
Water temperature in Edgartown harbor: 43º F.
Dec. 14 37 29 1.04*
Dec. 15 42 26 .00
Dec. 16 35 25 .71*
Dec. 17 50 24 .68
Dec. 18 30 21 .00
Dec. 19 33 21 .00
Dec. 20 46 30 .18
*Melted Precipitation
Dec. 7 32 17 .00
Dec. 8 43 30 .28
Dec. 9 45 29 .00
Dec. 10 40 31 .47
Dec. 11 40 30 Trace
Dec. 12 50 31 .10
Dec. 13 50 31 Trace
Nov. 30 54 34 .00
Dec. 1 45 31 .00
Dec. 2 35 20 .00
Dec. 3 44 22 .71
Dec. 4 49 25 .00
Dec. 5 32 18 .00
Dec. 6 36 22 Trace
Water temperature in Edgartown harbor: 41º F.