Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Dec. 23 55 41 .78
Dec. 24 45 30 .02
Dec. 25 36 22 .00
Dec. 26 48 36 .11
Dec. 27 47 26 Trace
Dec. 28 56 45 .25
Dec. 29 50 24 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 47º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Dec. 23 55 41 .78
Dec. 24 45 30 .02
Dec. 25 36 22 .00
Dec. 26 48 36 .11
Dec. 27 47 26 Trace
Dec. 28 56 45 .25
Dec. 29 50 24 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 47º F.
Comments