Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
March 28 51 41 Trace
March 29 45 32 .04
March 30 45 27 .00
March 31 44 25 .00
April 1 49 40 .05
April 2 54 41 .23
April 3 50 28 .04
Water temperature in Edgartown harbor: 45º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
March 28 51 41 Trace
March 29 45 32 .04
March 30 45 27 .00
March 31 44 25 .00
April 1 49 40 .05
April 2 54 41 .23
April 3 50 28 .04
Water temperature in Edgartown harbor: 45º F.
Comments